08 gen 25
01 gen 25: 2.562.652
Δ settimanale
08 gen 25
01 gen 25: 2.460.569
Δ settimanale
08 gen 25
01 gen 25: 13.327
Δ settimanale
08 gen 25
01 gen 25: 88.756
Δ settimanale
08 gen 25
01 gen 25: 59
Δ settimanale
08 gen 25
01 gen 25: 1
Δ settimanale
Casi
08 gen 25: 2.562.730 
						01 gen 25:  2.562.652
Δ media giornaliera
Casi
01 gen 25: 2.562.652 
						25 dic 24:  2.562.434
Δ media giornaliera
Casi
25 dic 24: 2.562.434 
						18 dic 24:  2.562.183
Δ media giornaliera
Casi
08 gen 25: 2.562.730 
						01 gen 25:  2.562.652
Δ settimanale ogni 100k
Casi
01 gen 25: 2.562.652 
						25 dic 24:  2.562.434
Δ settimanale ogni 100k
Casi
25 dic 24: 2.562.434 
						18 dic 24:  2.562.183
Δ settimanale ogni 100k
Casi
3
Δ media giornaliera
Casi
1
Δ media giornaliera
Casi
2
Δ media giornaliera
* Il pTrend corrisponde alla media dei contagi dell'ultima settimana rapportato alla media delle due settimane precedenti
Media dell'incremento contagiati calcolato su un periodo di una settimana.
| # | data | tamponi effettuati Δ tamponi (%)  | 
						totale contagi (1+2+3) Δ totale (%)  | 
						Contagi su tamponi  incidenza %  | 
						Guariti (1) Δ guariti (%)  | 
						Deceduti (2) Δ deceduti (%)  | 
						Positivi  (3) Δ positivi (%)  | 
						Isolati a casa (3.1) Δ isolati a casa (%)  | 
						 Ospedalizzati (3.2) Δ ospedalizzati (%)  | 
						 Ricoverati (3.2.1) Δ ricoverati (%)  | 
						Terapia int. (3.2.2) Δ terapia int. (%)  | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 feb 20 | 552 Δ 552 0,00%  | 
					  3 Δ3 0,00%  | 
					  0,00% | 
					  3 Δ 3 0,00%  | 
					  0 Δ 0 0,00%  | 
					   0 Δ 0 0,00%  | 
					   0 Δ 0 0,00%  | 
					    0 Δ 0 0,00%  | 
					     0 Δ 0 0,00%  | 
					  0 Δ 0 0,00%  | 
				   
					  
| 2 | 05 mar 20 | 1.175 Δ 623 112,86%  | 
					  44 Δ41 1.366,67%  | 
					  6,58% | 
					  3 Δ 0 0,00%  | 
					  0 Δ 0 0,00%  | 
					   41 Δ 14 0,00%  | 
					   14 Δ 14 0,00%  | 
					    27 Δ 27 0,00%  | 
					     20 Δ 20 0,00%  | 
					  7 Δ 7 0,00%  | 
				   
					  
| 3 | 12 mar 20 | 5.592 Δ 4.417 375,91%  | 
					  200 Δ156 354,55%  | 
					  3,53% | 
					  19 Δ 16 533,33%  | 
					  9 Δ 9 0,00%  | 
					   172 Δ 47 319,51%  | 
					   67 Δ 53 378,57%  | 
					    105 Δ 78 288,89%  | 
					     85 Δ 65 325,00%  | 
					  20 Δ 13 185,71%  | 
				   
					  
| 4 | 19 mar 20 | 11.145 Δ 5.553 99,30%  | 
					  823 Δ623 311,50%  | 
					  11,22% | 
					  44 Δ 25 131,58%  | 
					  38 Δ 29 322,22%  | 
					   741 Δ 91 330,81%  | 
					   270 Δ 203 302,99%  | 
					    471 Δ 366 348,57%  | 
					     426 Δ 341 401,18%  | 
					  45 Δ 25 125,00%  | 
				   
					  
| 5 | 26 mar 20 | 22.771 Δ 11.626 104,32%  | 
					  2.096 Δ1.273 154,68%  | 
					  10,95% | 
					  155 Δ 111 252,27%  | 
					  106 Δ 68 178,95%  | 
					   1.835 Δ 160 147,64%  | 
					   844 Δ 574 212,59%  | 
					    991 Δ 520 110,40%  | 
					     878 Δ 452 106,10%  | 
					  113 Δ 68 151,11%  | 
				   
					  
| 6 | 02 apr 20 | 41.575 Δ 18.804 82,58%  | 
					  3.433 Δ1.337 63,79%  | 
					  7,11% | 
					  369 Δ 214 138,06%  | 
					  185 Δ 79 74,53%  | 
					   2.879 Δ 121 56,89%  | 
					   1.529 Δ 685 81,16%  | 
					    1.350 Δ 359 36,23%  | 
					     1.169 Δ 291 33,14%  | 
					  181 Δ 68 60,18%  | 
				   
					  
| 7 | 09 apr 20 | 58.107 Δ 16.532 39,76%  | 
					  4.429 Δ996 29,01%  | 
					  6,02% | 
					  644 Δ 275 74,53%  | 
					  253 Δ 68 36,76%  | 
					   3.532 Δ 84 22,68%  | 
					   2.090 Δ 561 36,69%  | 
					    1.442 Δ 92 6,81%  | 
					     1.244 Δ 75 6,42%  | 
					  198 Δ 17 9,39%  | 
				   
					  
| 8 | 16 apr 20 | 81.993 Δ 23.886 41,11%  | 
					  5.380 Δ951 21,47%  | 
					  3,98% | 
					  920 Δ 276 42,86%  | 
					  316 Δ 63 24,90%  | 
					   4.144 Δ 97 17,33%  | 
					   2.600 Δ 510 24,40%  | 
					    1.544 Δ 102 7,07%  | 
					     1.347 Δ 103 8,28%  | 
					  197 Δ -1 -0,51%  | 
				   
					  
| 9 | 23 apr 20 | 111.073 Δ 29.080 35,47% (Casi 26.298) (Δ casi 26.298)  | 
					  6.054 Δ674 12,53%  | 
					  2,32% (contagi su casi 2,56%)  | 
					  1.193 Δ 273 29,67%  | 
					  375 Δ 59 18,67%  | 
					   4.486 Δ 23 8,25%  | 
					   2.915 Δ 315 12,12%  | 
					    1.571 Δ 27 1,75%  | 
					     1.385 Δ 38 2,82%  | 
					  186 Δ -11 -5,58%  | 
				   
					  
| 10 | 30 apr 20 | 137.596 Δ 26.523 23,88% (Casi 107.497) (Δ casi 81.199)  | 
					  6.616 Δ562 9,28%  | 
					  2,12% (contagi su casi 0,69%)  | 
					  1.707 Δ 514 43,08%  | 
					  441 Δ 66 17,60%  | 
					   4.468 Δ -67 -0,40%  | 
					   2.936 Δ 21 0,72%  | 
					    1.532 Δ -39 -2,48%  | 
					     1.417 Δ 32 2,31%  | 
					  115 Δ -71 -38,17%  | 
				   
					  
| 11 | 07 mag 20 | 165.340 Δ 27.744 20,16% (Casi 130.351) (Δ casi 22.854)  | 
					  7.034 Δ418 6,32%  | 
					  1,51% (contagi su casi 1,83%)  | 
					  2.143 Δ 436 25,54%  | 
					  543 Δ 102 23,13%  | 
					   4.348 Δ -85 -2,69%  | 
					   2.968 Δ 32 1,09%  | 
					    1.380 Δ -152 -9,92%  | 
					     1.291 Δ -126 -8,89%  | 
					  89 Δ -26 -22,61%  | 
				   
					  
| 12 | 14 mag 20 | 192.917 Δ 27.577 16,68% (Casi 153.894) (Δ casi 23.543)  | 
					  7.291 Δ257 3,65%  | 
					  0,93% (contagi su casi 1,09%)  | 
					  2.600 Δ 457 21,33%  | 
					  595 Δ 52 9,58%  | 
					   4.096 Δ -139 -5,80%  | 
					   2.839 Δ -129 -4,35%  | 
					    1.257 Δ -123 -8,91%  | 
					     1.178 Δ -113 -8,75%  | 
					  79 Δ -10 -11,24%  | 
				   
					  
| 13 | 21 mag 20 | 222.071 Δ 29.154 15,11% (Casi 177.749) (Δ casi 23.855)  | 
					  7.558 Δ267 3,66%  | 
					  0,92% (contagi su casi 1,12%)  | 
					  3.259 Δ 659 25,35%  | 
					  662 Δ 67 11,26%  | 
					   3.637 Δ -149 -11,21%  | 
					   2.459 Δ -380 -13,38%  | 
					    1.178 Δ -79 -6,28%  | 
					     1.110 Δ -68 -5,77%  | 
					  68 Δ -11 -13,92%  | 
				   
					  
| 14 | 28 mag 20 | 245.993 Δ 23.922 10,77% (Casi 198.207) (Δ casi 20.458)  | 
					  7.693 Δ135 1,79%  | 
					  0,56% (contagi su casi 0,66%)  | 
					  3.580 Δ 321 9,85%  | 
					  708 Δ 46 6,95%  | 
					   3.405 Δ -83 -6,38%  | 
					   2.306 Δ -153 -6,22%  | 
					    1.099 Δ -79 -6,71%  | 
					     1.035 Δ -75 -6,76%  | 
					  64 Δ -4 -5,88%  | 
				   
					  
| 15 | 04 giu 20 | 265.380 Δ 19.387 7,88% (Casi 214.051) (Δ casi 15.844)  | 
					  7.764 Δ71 0,92%  | 
					  0,37% (contagi su casi 0,45%)  | 
					  4.260 Δ 680 18,99%  | 
					  750 Δ 42 5,93%  | 
					   2.754 Δ -64 -19,12%  | 
					   2.215 Δ -91 -3,95%  | 
					    539 Δ -560 -50,96%  | 
					     488 Δ -547 -52,85%  | 
					  51 Δ -13 -20,31%  | 
				   
					  
| 16 | 11 giu 20 | 287.888 Δ 22.508 8,48% (Casi 233.158) (Δ casi 19.107)  | 
					  7.889 Δ125 1,61%  | 
					  0,56% (contagi su casi 0,65%)  | 
					  4.596 Δ 336 7,89%  | 
					  776 Δ 26 3,47%  | 
					   2.517 Δ -49 -8,61%  | 
					   2.151 Δ -64 -2,89%  | 
					    366 Δ -173 -32,10%  | 
					     320 Δ -168 -34,43%  | 
					  46 Δ -5 -9,80%  | 
				   
					  
| 17 | 18 giu 20 | 309.169 Δ 21.281 7,39% (Casi 251.673) (Δ casi 18.515)  | 
					  7.986 Δ97 1,23%  | 
					  0,46% (contagi su casi 0,52%)  | 
					  6.167 Δ 1.571 34,18%  | 
					  822 Δ 46 5,93%  | 
					   997 Δ -42 -60,39%  | 
					   698 Δ -1.453 -67,55%  | 
					    299 Δ -67 -18,31%  | 
					     261 Δ -59 -18,44%  | 
					  38 Δ -8 -17,39%  | 
				   
					  
| 18 | 25 giu 20 | 326.651 Δ 17.482 5,65% (Casi 267.089) (Δ casi 15.416)  | 
					  8.051 Δ65 0,81%  | 
					  0,37% (contagi su casi 0,42%)  | 
					  6.354 Δ 187 3,03%  | 
					  835 Δ 13 1,58%  | 
					   862 Δ -7 -13,54%  | 
					   669 Δ -29 -4,15%  | 
					    193 Δ -106 -35,45%  | 
					     181 Δ -80 -30,65%  | 
					  12 Δ -26 -68,42%  | 
				   
					  
| 19 | 02 lug 20 | 343.882 Δ 17.231 5,28% (Casi 281.743) (Δ casi 14.654)  | 
					  8.130 Δ79 0,98%  | 
					  0,46% (contagi su casi 0,54%)  | 
					  6.460 Δ 106 1,67%  | 
					  839 Δ 4 0,48%  | 
					   831 Δ -1 -3,60%  | 
					   632 Δ -37 -5,53%  | 
					    199 Δ 6 3,11%  | 
					     188 Δ 7 3,87%  | 
					  11 Δ -1 -8,33%  | 
				   
					  
| 20 | 09 lug 20 | 359.842 Δ 15.960 4,64% (Casi 295.193) (Δ casi 13.450)  | 
					  8.252 Δ122 1,50%  | 
					  0,76% (contagi su casi 0,91%)  | 
					  6.520 Δ 60 0,93%  | 
					  843 Δ 4 0,48%  | 
					   889 Δ 15 6,98%  | 
					   678 Δ 46 7,28%  | 
					    211 Δ 12 6,03%  | 
					     198 Δ 10 5,32%  | 
					  13 Δ 2 18,18%  | 
				   
					  
| 21 | 16 lug 20 | 377.936 Δ 18.094 5,03% (Casi 310.829) (Δ casi 15.636)  | 
					  8.385 Δ133 1,61%  | 
					  0,74% (contagi su casi 0,85%)  | 
					  6.687 Δ 167 2,56%  | 
					  848 Δ 5 0,59%  | 
					   850 Δ -48 -4,39%  | 
					   666 Δ -12 -1,77%  | 
					    184 Δ -27 -12,80%  | 
					     175 Δ -23 -11,62%  | 
					  9 Δ -4 -30,77%  | 
				   
					  
| 22 | 23 lug 20 | 397.055 Δ 19.119 5,06% (Casi 327.552) (Δ casi 16.723)  | 
					  8.498 Δ113 1,35%  | 
					  0,59% (contagi su casi 0,68%)  | 
					  6.735 Δ 48 0,72%  | 
					  856 Δ 8 0,94%  | 
					   907 Δ 18 6,71%  | 
					   718 Δ 52 7,81%  | 
					    189 Δ 5 2,72%  | 
					     180 Δ 5 2,86%  | 
					  9 Δ 0 0,00%  | 
				   
					  
| 23 | 30 lug 20 | 414.397 Δ 17.342 4,37% (Casi 341.764) (Δ casi 14.212)  | 
					  8.629 Δ131 1,54%  | 
					  0,76% (contagi su casi 0,92%)  | 
					  6.829 Δ 94 1,40%  | 
					  863 Δ 7 0,82%  | 
					   937 Δ -32 3,31%  | 
					   740 Δ 22 3,06%  | 
					    197 Δ 8 4,23%  | 
					     188 Δ 8 4,44%  | 
					  9 Δ 0 0,00%  | 
				   
					  
| 24 | 06 ago 20 | 433.176 Δ 18.779 4,53% (Casi 355.838) (Δ casi 14.074)  | 
					  8.744 Δ115 1,33%  | 
					  0,61% (contagi su casi 0,82%)  | 
					  6.886 Δ 57 0,83%  | 
					  865 Δ 2 0,23%  | 
					   993 Δ 10 5,98%  | 
					   800 Δ 60 8,11%  | 
					    193 Δ -4 -2,03%  | 
					     185 Δ -3 -1,60%  | 
					  8 Δ -1 -11,11%  | 
				   
					  
| 25 | 13 ago 20 | 449.886 Δ 16.710 3,86% (Casi 367.897) (Δ casi 12.059)  | 
					  8.956 Δ212 2,42%  | 
					  1,27% (contagi su casi 1,76%)  | 
					  6.960 Δ 74 1,07%  | 
					  869 Δ 4 0,46%  | 
					   1.127 Δ 6 13,49%  | 
					   923 Δ 123 15,38%  | 
					    204 Δ 11 5,70%  | 
					     195 Δ 10 5,41%  | 
					  9 Δ 1 12,50%  | 
				   
					  
| 26 | 20 ago 20 | 473.898 Δ 24.012 5,34% (Casi 387.285) (Δ casi 19.388)  | 
					  9.411 Δ455 5,08%  | 
					  1,89% (contagi su casi 2,35%)  | 
					  6.999 Δ 39 0,56%  | 
					  872 Δ 3 0,35%  | 
					   1.540 Δ 111 36,65%  | 
					   1.296 Δ 373 40,41%  | 
					    244 Δ 40 19,61%  | 
					     238 Δ 43 22,05%  | 
					  6 Δ -3 -33,33%  | 
				   
					  
| 27 | 27 ago 20 | 531.582 Δ 57.684 12,17% (Casi 431.825) (Δ casi 44.540)  | 
					  10.550 Δ1.139 12,10%  | 
					  1,97% (contagi su casi 2,56%)  | 
					  7.118 Δ 119 1,70%  | 
					  877 Δ 5 0,57%  | 
					   2.555 Δ 143 65,91%  | 
					   2.281 Δ 985 76,00%  | 
					    274 Δ 30 12,30%  | 
					     268 Δ 30 12,61%  | 
					  6 Δ 0 0,00%  | 
				   
					  
| 28 | 03 set 20 | 616.425 Δ 84.843 15,96% (Casi 506.670) (Δ casi 74.845)  | 
					  11.600 Δ1.050 9,95%  | 
					  1,24% (contagi su casi 1,40%)  | 
					  7.177 Δ 59 0,83%  | 
					  879 Δ 2 0,23%  | 
					   3.544 Δ 137 38,71%  | 
					   3.184 Δ 903 39,59%  | 
					    360 Δ 86 31,39%  | 
					     351 Δ 83 30,97%  | 
					  9 Δ 3 50,00%  | 
				   
					  
| 29 | 10 set 20 | 688.893 Δ 72.468 11,76% (Casi 571.817) (Δ casi 65.147)  | 
					  12.677 Δ1.077 9,28%  | 
					  1,49% (contagi su casi 1,65%)  | 
					  7.413 Δ 236 3,29%  | 
					  882 Δ 3 0,34%  | 
					   4.382 Δ 112 23,65%  | 
					   4.001 Δ 817 25,66%  | 
					    381 Δ 21 5,83%  | 
					     372 Δ 21 5,98%  | 
					  9 Δ 0 0,00%  | 
				   
					  
| 30 | 17 set 20 | 754.270 Δ 65.377 9,49% (Casi 629.051) (Δ casi 57.234)  | 
					  13.789 Δ1.112 8,77%  | 
					  1,70% (contagi su casi 1,94%)  | 
					  7.617 Δ 204 2,75%  | 
					  889 Δ 7 0,79%  | 
					   5.283 Δ 155 20,56%  | 
					   4.775 Δ 774 19,35%  | 
					    508 Δ 127 33,33%  | 
					     492 Δ 120 32,26%  | 
					  16 Δ 7 77,78%  | 
				   
					  
| 31 | 24 set 20 | 820.760 Δ 66.490 8,82% (Casi 686.623) (Δ casi 57.572)  | 
					  15.205 Δ1.416 10,27%  | 
					  2,13% (contagi su casi 2,46%)  | 
					  7.956 Δ 339 4,45%  | 
					  902 Δ 13 1,46%  | 
					   6.347 Δ 163 20,14%  | 
					   5.768 Δ 993 20,80%  | 
					    579 Δ 71 13,98%  | 
					     544 Δ 52 10,57%  | 
					  35 Δ 19 118,75%  | 
				   
					  
| 32 | 01 ott 20 | 889.420 Δ 68.660 8,37% (Casi 740.268) (Δ casi 53.645)  | 
					  16.740 Δ1.535 10,10%  | 
					  2,24% (contagi su casi 2,86%)  | 
					  8.474 Δ 518 6,51%  | 
					  923 Δ 21 2,33%  | 
					   7.343 Δ 195 15,69%  | 
					   6.628 Δ 860 14,91%  | 
					    715 Δ 136 23,49%  | 
					     666 Δ 122 22,43%  | 
					  49 Δ 14 40,00%  | 
				   
					  
| 33 | 08 ott 20 | 973.956 Δ 84.536 9,50% (Casi 805.125) (Δ casi 64.857)  | 
					  18.748 Δ2.008 12,00%  | 
					  2,38% (contagi su casi 3,10%)  | 
					  8.936 Δ 462 5,45%  | 
					  960 Δ 37 4,01%  | 
					   8.852 Δ 272 20,55%  | 
					   7.976 Δ 1.348 20,34%  | 
					    876 Δ 161 22,52%  | 
					     821 Δ 155 23,27%  | 
					  55 Δ 6 12,24%  | 
				   
					  
| 34 | 15 ott 20 | 1.076.138 Δ 102.182 10,49% (Casi 884.989) (Δ casi 79.864)  | 
					  22.001 Δ3.253 17,35%  | 
					  3,18% (contagi su casi 4,07%)  | 
					  9.395 Δ 459 5,14%  | 
					  1.001 Δ 41 4,27%  | 
					   11.605 Δ 542 31,10%  | 
					   10.546 Δ 2.570 32,22%  | 
					    1.059 Δ 183 20,89%  | 
					     969 Δ 148 18,03%  | 
					  90 Δ 35 63,64%  | 
				   
					  
| 35 | 22 ott 20 | 1.227.104 Δ 150.966 14,03% (Casi 1.002.866) (Δ casi 117.877)  | 
					  29.621 Δ7.620 34,63%  | 
					  5,05% (contagi su casi 6,46%)  | 
					  10.020 Δ 625 6,65%  | 
					  1.070 Δ 69 6,89%  | 
					   18.531 Δ 1.128 59,68%  | 
					   17.107 Δ 6.561 62,21%  | 
					    1.424 Δ 365 34,47%  | 
					     1.293 Δ 324 33,44%  | 
					  131 Δ 41 45,56%  | 
				   
					  
| 36 | 29 ott 20 | 1.386.496 Δ 159.392 12,99% (Casi 1.132.105) (Δ casi 129.239)  | 
					  41.887 Δ12.266 41,41%  | 
					  7,70% (contagi su casi 9,49%)  | 
					  11.002 Δ 982 9,80%  | 
					  1.173 Δ 103 9,63%  | 
					   29.712 Δ 1.766 60,34%  | 
					   27.758 Δ 10.651 62,26%  | 
					    1.954 Δ 530 37,22%  | 
					     1.786 Δ 493 38,13%  | 
					  168 Δ 37 28,24%  | 
				   
					  
| 37 | 05 nov 20 | 1.562.559 Δ 176.063 12,70% (Casi 1.275.067) (Δ casi 142.962)  | 
					  58.008 Δ16.121 38,49%  | 
					  9,16% (contagi su casi 11,28%)  | 
					  12.374 Δ 1.372 12,47%  | 
					  1.344 Δ 171 14,58%  | 
					   44.290 Δ 2.407 49,06%  | 
					   41.560 Δ 13.802 49,72%  | 
					    2.730 Δ 776 39,71%  | 
					     2.508 Δ 722 40,43%  | 
					  222 Δ 54 32,14%  | 
				   
					  
| 38 | 12 nov 20 | 1.753.939 Δ 191.380 12,25% (Casi 1.425.173) (Δ casi 150.106)  | 
					  75.740 Δ17.732 30,57%  | 
					  9,27% (contagi su casi 11,81%)  | 
					  14.269 Δ 1.895 15,31%  | 
					  1.552 Δ 208 15,48%  | 
					   59.919 Δ 2.336 35,29%  | 
					   56.707 Δ 15.147 36,45%  | 
					    3.212 Δ 482 17,66%  | 
					     2.953 Δ 445 17,74%  | 
					  259 Δ 37 16,67%  | 
				   
					  
| 39 | 19 nov 20 | 1.933.649 Δ 179.710 10,25% (Casi 1.570.432) (Δ casi 145.259)  | 
					  94.782 Δ19.042 25,14%  | 
					  10,60% (contagi su casi 13,11%)  | 
					  17.361 Δ 3.092 21,67%  | 
					  1.880 Δ 328 21,13%  | 
					   75.541 Δ 2.050 26,07%  | 
					   72.109 Δ 15.402 27,16%  | 
					    3.432 Δ 220 6,85%  | 
					     3.103 Δ 150 5,08%  | 
					  329 Δ 70 27,03%  | 
				   
					  
| 40 | 26 nov 20 | 2.118.597 Δ 184.948 9,56% (Casi 1.726.408) (Δ casi 155.976)  | 
					  111.852 Δ17.070 18,01%  | 
					  9,23% (contagi su casi 10,94%)  | 
					  22.334 Δ 4.973 28,64%  | 
					  2.215 Δ 335 17,82%  | 
					   87.303 Δ 738 15,57%  | 
					   83.543 Δ 11.434 15,86%  | 
					    3.760 Δ 328 9,56%  | 
					     3.408 Δ 305 9,83%  | 
					  352 Δ 23 6,99%  | 
				   
					  
| 41 | 03 dic 20 | 2.288.573 Δ 169.976 8,02% (Casi 1.852.335) (Δ casi 125.927)  | 
					  125.009 Δ13.157 11,76%  | 
					  7,74% (contagi su casi 10,45%)  | 
					  29.616 Δ 7.282 32,60%  | 
					  2.514 Δ 299 13,50%  | 
					   92.879 Δ 975 6,39%  | 
					   89.282 Δ 5.739 6,87%  | 
					    3.597 Δ -163 -4,34%  | 
					     3.233 Δ -175 -5,13%  | 
					  364 Δ 12 3,41%  | 
				   
					  
| 42 | 10 dic 20 | 2.414.442 Δ 125.869 5,50% (Casi 1.912.167) (Δ casi 59.832)  | 
					  135.913 Δ10.904 8,72%  | 
					  8,66% (contagi su casi 18,22%)  | 
					  42.344 Δ 12.728 42,98%  | 
					  2.802 Δ 288 11,46%  | 
					   90.767 Δ -3.051 -2,27%  | 
					   87.392 Δ -1.890 -2,12%  | 
					    3.375 Δ -222 -6,17%  | 
					     3.036 Δ -197 -6,09%  | 
					  339 Δ -25 -6,87%  | 
				   
					  
| 43 | 17 dic 20 | 2.521.048 Δ 106.606 4,42% (Casi 1.965.889) (Δ casi 53.722)  | 
					  144.967 Δ9.054 6,66%  | 
					  8,49% (contagi su casi 16,85%)  | 
					  63.181 Δ 20.837 49,21%  | 
					  3.156 Δ 354 12,63%  | 
					   78.630 Δ -2.637 -13,37%  | 
					   75.459 Δ -11.933 -13,65%  | 
					    3.171 Δ -204 -6,04%  | 
					     2.860 Δ -176 -5,80%  | 
					  311 Δ -28 -8,26%  | 
				   
					  
| 44 | 24 dic 20 | 2.619.089 Δ 98.041 3,89% (Casi 2.009.090) (Δ casi 43.201)  | 
					  153.976 Δ9.009 6,21%  | 
					  9,19% (contagi su casi 20,85%)  | 
					  75.027 Δ 11.846 18,75%  | 
					  3.458 Δ 302 9,57%  | 
					   75.491 Δ -211 -3,99%  | 
					   72.508 Δ -2.951 -3,91%  | 
					    2.983 Δ -188 -5,93%  | 
					     2.690 Δ -170 -5,94%  | 
					  293 Δ -18 -5,79%  | 
				   
					  
| 45 | 31 dic 20 | 2.706.603 Δ 87.514 3,34% (Casi 2.045.449) (Δ casi 36.359)  | 
					  163.051 Δ9.075 5,89%  | 
					  10,37% (contagi su casi 24,96%)  | 
					  84.109 Δ 9.082 12,10%  | 
					  3.769 Δ 311 8,99%  | 
					   75.173 Δ 710 -0,42%  | 
					   72.081 Δ -427 -0,59%  | 
					    3.092 Δ 109 3,65%  | 
					     2.789 Δ 99 3,68%  | 
					  303 Δ 10 3,41%  | 
				   
					  
| 46 | 07 gen 21 | 2.793.308 Δ 86.705 3,20% (Casi 2.085.688) (Δ casi 40.239)  | 
					  174.759 Δ11.708 7,18%  | 
					  13,50% (contagi su casi 29,10%)  | 
					  92.821 Δ 8.712 10,36%  | 
					  4.015 Δ 246 6,53%  | 
					   77.923 Δ 157 3,66%  | 
					   74.731 Δ 2.650 3,68%  | 
					    3.192 Δ 100 3,23%  | 
					     2.882 Δ 93 3,33%  | 
					  310 Δ 7 2,31%  | 
				   
					  
| 47 | 14 gen 21 | 2.880.995 Δ 87.687 3,14% (Casi 2.124.460) (Δ casi 38.772)  | 
					  185.724 Δ10.965 6,27%  | 
					  12,50% (contagi su casi 28,28%)  | 
					  103.438 Δ 10.617 11,44%  | 
					  4.306 Δ 291 7,25%  | 
					   77.980 Δ -243 0,07%  | 
					   74.871 Δ 140 0,19%  | 
					    3.109 Δ -83 -2,60%  | 
					     2.814 Δ -68 -2,36%  | 
					  295 Δ -15 -4,84%  | 
				   
					  
| 48 | 21 gen 21 | 3.069.436 Δ 188.441 6,54% (Casi 2.220.150) (Δ casi 95.690)  | 
					  194.199 Δ8.475 4,56%  | 
					  4,50% (contagi su casi 8,86%)  | 
					  116.943 Δ 13.505 13,06%  | 
					  4.571 Δ 265 6,15%  | 
					   72.685 Δ -504 -6,79%  | 
					   69.752 Δ -5.119 -6,84%  | 
					    2.933 Δ -176 -5,66%  | 
					     2.653 Δ -161 -5,72%  | 
					  280 Δ -15 -5,08%  | 
				   
					  
| 49 | 28 gen 21 | 3.261.068 Δ 191.632 6,24% (Casi 2.328.322) (Δ casi 108.172)  | 
					  202.207 Δ8.008 4,12%  | 
					  4,18% (contagi su casi 7,40%)  | 
					  132.695 Δ 15.752 13,47%  | 
					  4.870 Δ 299 6,54%  | 
					   64.642 Δ -261 -11,07%  | 
					   61.895 Δ -7.857 -11,26%  | 
					    2.747 Δ -186 -6,34%  | 
					     2.458 Δ -195 -7,35%  | 
					  289 Δ 9 3,21%  | 
				   
					  
| 50 | 04 feb 21 | 3.440.379 Δ 179.311 5,50% (Casi 2.444.101) (Δ casi 115.779)  | 
					  209.345 Δ7.138 3,53%  | 
					  3,98% (contagi su casi 6,17%)  | 
					  146.154 Δ 13.459 10,14%  | 
					  5.165 Δ 295 6,06%  | 
					   58.026 Δ -1.743 -10,23%  | 
					   55.445 Δ -6.450 -10,42%  | 
					    2.581 Δ -166 -6,04%  | 
					     2.308 Δ -150 -6,10%  | 
					  273 Δ -16 -5,54%  | 
				   
					  
| 51 | 11 feb 21 | 3.622.508 Δ 182.129 5,29% (Casi 2.563.273) (Δ casi 119.172)  | 
					  216.347 Δ7.002 3,34%  | 
					  3,84% (contagi su casi 5,88%)  | 
					  167.797 Δ 21.643 14,81%  | 
					  5.406 Δ 241 4,67%  | 
					   43.144 Δ -1.690 -25,65%  | 
					   40.727 Δ -14.718 -26,55%  | 
					    2.417 Δ -164 -6,35%  | 
					     2.160 Δ -148 -6,41%  | 
					  257 Δ -16 -5,86%  | 
				   
					  
| 52 | 18 feb 21 | 3.810.949 Δ 188.441 5,20% (Casi 2.673.149) (Δ casi 109.876)  | 
					  222.855 Δ6.508 3,01%  | 
					  3,45% (contagi su casi 5,92%)  | 
					  181.583 Δ 13.786 8,22%  | 
					  5.634 Δ 228 4,22%  | 
					   35.638 Δ -969 -17,40%  | 
					   33.461 Δ -7.266 -17,84%  | 
					    2.177 Δ -240 -9,93%  | 
					     1.945 Δ -215 -9,95%  | 
					  232 Δ -25 -9,73%  | 
				   
					  
| 53 | 25 feb 21 | 4.014.576 Δ 203.627 5,34% (Casi 2.776.834) (Δ casi 103.685)  | 
					  230.001 Δ7.146 3,21%  | 
					  3,51% (contagi su casi 6,89%)  | 
					  189.174 Δ 7.591 4,18%  | 
					  5.832 Δ 198 3,51%  | 
					   34.995 Δ 115 -1,80%  | 
					   32.961 Δ -500 -1,49%  | 
					    2.034 Δ -143 -6,57%  | 
					     1.807 Δ -138 -7,10%  | 
					  227 Δ -5 -2,16%  | 
				   
					  
| 54 | 04 mar 21 | 4.241.179 Δ 226.603 5,64% (Casi 2.906.083) (Δ casi 129.249)  | 
					  239.682 Δ9.681 4,21%  | 
					  4,27% (contagi su casi 7,49%)  | 
					  197.642 Δ 8.468 4,48%  | 
					  5.997 Δ 165 2,83%  | 
					   36.043 Δ 254 2,99%  | 
					   33.942 Δ 981 2,98%  | 
					    2.101 Δ 67 3,29%  | 
					     1.860 Δ 53 2,93%  | 
					  241 Δ 14 6,17%  | 
				   
					  
| 55 | 11 mar 21 | 4.486.486 Δ 245.307 5,78% (Casi 3.045.212) (Δ casi 139.129)  | 
					  250.229 Δ10.547 4,40%  | 
					  4,30% (contagi su casi 7,58%)  | 
					  204.761 Δ 7.119 3,60%  | 
					  6.130 Δ 133 2,22%  | 
					   39.338 Δ 462 9,14%  | 
					   36.992 Δ 3.050 8,99%  | 
					    2.346 Δ 245 11,66%  | 
					     2.088 Δ 228 12,26%  | 
					  258 Δ 17 7,05%  | 
				   
					  
| 56 | 18 mar 21 | 4.738.397 Δ 251.911 5,61% (Casi 3.187.092) (Δ casi 141.880)  | 
