Casi
25 mag 23: 12.528
25 mag 23: 141
Δ media giornaliera
Casi
25 mag 23: 141
25 mag 23: 0
Δ media giornaliera
Casi
25 mag 23: 0
25 mag 23: 0
Δ media giornaliera
Media dell'incremento contagiati calcolato su un periodo di una settimana nella provincia di In fase di definizione/aggiornamento.
* Il pTrend corrisponde alla media dei contagi dell'ultima settimana rapportato alla media delle due settimane precedenti
Media dell'incremento contagiati calcolato su un periodo di una settimana nella provincia di In fase di definizione/aggiornamento.
# | data | totale casi | Δ contagi | Δ % |
---|---|---|---|---|
1 | 27 feb 20 | 0 | 0 | 0,00% |
2 | 27 feb 20 | 0 | 0 | 0,00% |
3 | 27 feb 20 | 0 | 0 | 0,00% |
4 | 27 feb 20 | 0 | 0 | 0,00% |
5 | 27 feb 20 | 0 | 0 | 0,00% |
6 | 27 feb 20 | 0 | 0 | 0,00% |
7 | 27 feb 20 | 0 | 0 | 0,00% |
8 | 27 feb 20 | 0 | 0 | 0,00% |
9 | 27 feb 20 | 0 | 0 | 0,00% |
10 | 27 feb 20 | 12 | 12 | 0,00% |
11 | 27 feb 20 | 0 | -12 | -100,00% |
12 | 27 feb 20 | 0 | 0 | -100,00% |
13 | 27 feb 20 | 0 | 0 | -100,00% |
14 | 27 feb 20 | 0 | 0 | -100,00% |
15 | 27 feb 20 | 0 | 0 | -100,00% |
16 | 27 feb 20 | 0 | 0 | -100,00% |
17 | 27 feb 20 | 0 | 0 | -100,00% |
18 | 27 feb 20 | 0 | 0 | -100,00% |
19 | 27 feb 20 | 0 | 0 | -100,00% |
20 | 27 feb 20 | 0 | 0 | -100,00% |
21 | 27 feb 20 | 13 | 13 | -100,00% |
22 | 05 mar 20 | 0 | -13 | -100,00% |
23 | 05 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
24 | 05 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
25 | 05 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
26 | 05 mar 20 | 28 | 28 | -100,00% |
27 | 05 mar 20 | 0 | -28 | -100,00% |
28 | 05 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
29 | 05 mar 20 | 1 | 1 | -100,00% |
30 | 05 mar 20 | 4 | 3 | 300,00% |
31 | 05 mar 20 | 62 | 58 | 1.450,00% |
32 | 05 mar 20 | 0 | -62 | -100,00% |
33 | 05 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
34 | 05 mar 20 | 6 | 6 | -100,00% |
35 | 05 mar 20 | 0 | -6 | -100,00% |
36 | 05 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
37 | 05 mar 20 | 14 | 14 | -100,00% |
38 | 05 mar 20 | 0 | -14 | -100,00% |
39 | 05 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
40 | 05 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
41 | 05 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
42 | 05 mar 20 | 14 | 14 | -100,00% |
43 | 12 mar 20 | 0 | -14 | -100,00% |
44 | 12 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
45 | 12 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
46 | 12 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
47 | 12 mar 20 | 8 | 8 | -100,00% |
48 | 12 mar 20 | 0 | -8 | -100,00% |
49 | 12 mar 20 | 41 | 41 | -100,00% |
50 | 12 mar 20 | 2 | -39 | -95,12% |
51 | 12 mar 20 | 72 | 70 | 3.500,00% |
52 | 12 mar 20 | 235 | 163 | 226,39% |
53 | 12 mar 20 | 3 | -232 | -98,72% |
54 | 12 mar 20 | 0 | -3 | -100,00% |
55 | 12 mar 20 | 54 | 54 | -100,00% |
56 | 12 mar 20 | 0 | -54 | -100,00% |
57 | 12 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
58 | 12 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
59 | 12 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
60 | 12 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
61 | 12 mar 20 | 2 | 2 | -100,00% |
62 | 12 mar 20 | 0 | -2 | -100,00% |
63 | 12 mar 20 | 128 | 128 | -100,00% |
64 | 19 mar 20 | 0 | -128 | -100,00% |
65 | 19 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
66 | 19 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
67 | 19 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
68 | 19 mar 20 | 12 | 12 | -100,00% |
69 | 19 mar 20 | 0 | -12 | -100,00% |
70 | 19 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
71 | 19 mar 20 | 6 | 6 | -100,00% |
72 | 19 mar 20 | 235 | 229 | 3.816,67% |
73 | 19 mar 20 | 425 | 190 | 80,85% |
74 | 19 mar 20 | 26 | -399 | -93,88% |
75 | 19 mar 20 | 9 | -17 | -65,38% |
76 | 19 mar 20 | 747 | 738 | 8.200,00% |
77 | 19 mar 20 | 12 | -735 | -98,39% |
78 | 19 mar 20 | 0 | -12 | -100,00% |
79 | 19 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
80 | 19 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
81 | 19 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
82 | 19 mar 20 | 14 | 14 | -100,00% |
83 | 19 mar 20 | 0 | -14 | -100,00% |
84 | 19 mar 20 | 136 | 136 | -100,00% |
85 | 26 mar 20 | 0 | -136 | -100,00% |
86 | 26 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
87 | 26 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
88 | 26 mar 20 | 2 | 2 | -100,00% |
89 | 26 mar 20 | 30 | 28 | 1.400,00% |
90 | 26 mar 20 | 0 | -30 | -100,00% |
91 | 26 mar 20 | 8 | 8 | -100,00% |
92 | 26 mar 20 | 4 | -4 | -50,00% |
93 | 26 mar 20 | 1.236 | 1.232 | 30.800,00% |
94 | 26 mar 20 | 807 | -429 | -34,71% |
95 | 26 mar 20 | 51 | -756 | -93,68% |
96 | 26 mar 20 | 9 | -42 | -82,35% |
97 | 26 mar 20 | 173 | 164 | 1.822,22% |
98 | 26 mar 20 | 32 | -141 | -81,50% |
99 | 26 mar 20 | 0 | -32 | -100,00% |
100 | 26 mar 20 | 0 | 0 | -100,00% |
101 | 26 mar 20 | 1 | 1 | -100,00% |
102 | 26 mar 20 | 0 | -1 | -100,00% |
103 | 26 mar 20 | 24 | 24 | -100,00% |
104 | 26 mar 20 | 0 | -24 | -100,00% |
105 | 26 mar 20 | 260 | 260 | -100,00% |
106 | 02 apr 20 | 0 | -260 | -100,00% |
107 | 02 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
108 | 02 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
109 | 02 apr 20 | 2 | 2 | -100,00% |
110 | 02 apr 20 | 162 | 160 | 8.000,00% |
111 | 02 apr 20 | 0 | -162 | -100,00% |
112 | 02 apr 20 | 9 | 9 | -100,00% |
113 | 02 apr 20 | 19 | 10 | 111,11% |
114 | 02 apr 20 | 1.914 | 1.895 | 9.973,68% |
115 | 02 apr 20 | 994 | -920 | -48,07% |
116 | 02 apr 20 | 87 | -907 | -91,25% |
117 | 02 apr 20 | 12 | -75 | -86,21% |
118 | 02 apr 20 | 218 | 206 | 1.716,67% |
119 | 02 apr 20 | 25 | -193 | -88,53% |
120 | 02 apr 20 | 0 | -25 | -100,00% |
121 | 02 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
122 | 02 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
123 | 02 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
124 | 02 apr 20 | 38 | 38 | -100,00% |
125 | 02 apr 20 | 0 | -38 | -100,00% |
126 | 02 apr 20 | 245 | 245 | -100,00% |
127 | 09 apr 20 | 0 | -245 | -100,00% |
128 | 09 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
129 | 09 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
130 | 09 apr 20 | 2 | 2 | -100,00% |
131 | 09 apr 20 | 270 | 268 | 13.400,00% |
132 | 09 apr 20 | 0 | -270 | -100,00% |
133 | 09 apr 20 | 6 | 6 | -100,00% |
134 | 09 apr 20 | 38 | 32 | 533,33% |
135 | 09 apr 20 | 65 | 27 | 71,05% |
136 | 09 apr 20 | 1.217 | 1.152 | 1.772,31% |
137 | 09 apr 20 | 123 | -1.094 | -89,89% |
138 | 09 apr 20 | 15 | -108 | -87,80% |
139 | 09 apr 20 | 254 | 239 | 1.593,33% |
140 | 09 apr 20 | 33 | -221 | -87,01% |
141 | 09 apr 20 | 0 | -33 | -100,00% |
142 | 09 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
143 | 09 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
144 | 09 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
145 | 09 apr 20 | 46 | 46 | -100,00% |
146 | 09 apr 20 | 0 | -46 | -100,00% |
147 | 09 apr 20 | 339 | 339 | -100,00% |
148 | 16 apr 20 | 0 | -339 | -100,00% |
149 | 16 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
150 | 16 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
151 | 16 apr 20 | 2 | 2 | -100,00% |
152 | 16 apr 20 | 262 | 260 | 13.000,00% |
153 | 16 apr 20 | 0 | -262 | -100,00% |
154 | 16 apr 20 | 5 | 5 | -100,00% |
155 | 16 apr 20 | 80 | 75 | 1.500,00% |
156 | 16 apr 20 | 0 | -80 | -100,00% |
157 | 16 apr 20 | 1.321 | 1.321 | -100,00% |
158 | 16 apr 20 | 154 | -1.167 | -88,34% |
159 | 16 apr 20 | 16 | -138 | -89,61% |
160 | 16 apr 20 | 307 | 291 | 1.818,75% |
161 | 16 apr 20 | 29 | -278 | -90,55% |
162 | 16 apr 20 | 0 | -29 | -100,00% |
163 | 16 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
164 | 16 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
165 | 16 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
166 | 16 apr 20 | 48 | 48 | -100,00% |
167 | 16 apr 20 | 0 | -48 | -100,00% |
168 | 16 apr 20 | 330 | 330 | -100,00% |
169 | 23 apr 20 | 0 | -330 | -100,00% |
170 | 23 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
171 | 23 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
172 | 23 apr 20 | 2 | 2 | -100,00% |
173 | 23 apr 20 | 275 | 273 | 13.650,00% |
174 | 23 apr 20 | 0 | -275 | -100,00% |
175 | 23 apr 20 | 4 | 4 | -100,00% |
176 | 23 apr 20 | 86 | 82 | 2.050,00% |
177 | 23 apr 20 | 17 | -69 | -80,23% |
178 | 23 apr 20 | 1.489 | 1.472 | 8.658,82% |
179 | 23 apr 20 | 178 | -1.311 | -88,05% |
180 | 23 apr 20 | 18 | -160 | -89,89% |
181 | 23 apr 20 | 354 | 336 | 1.866,67% |
182 | 23 apr 20 | 32 | -322 | -90,96% |
183 | 23 apr 20 | 0 | -32 | -100,00% |
184 | 23 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
185 | 23 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
186 | 23 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
187 | 23 apr 20 | 47 | 47 | -100,00% |
188 | 23 apr 20 | 0 | -47 | -100,00% |
189 | 23 apr 20 | 343 | 343 | -100,00% |
190 | 30 apr 20 | 0 | -343 | -100,00% |
191 | 30 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
192 | 30 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
193 | 30 apr 20 | 2 | 2 | -100,00% |
194 | 30 apr 20 | 281 | 279 | 13.950,00% |
195 | 30 apr 20 | 0 | -281 | -100,00% |
196 | 30 apr 20 | 2 | 2 | -100,00% |
197 | 30 apr 20 | 89 | 87 | 4.350,00% |
198 | 30 apr 20 | 6 | -83 | -93,26% |
199 | 30 apr 20 | 1.625 | 1.619 | 26.983,33% |
200 | 30 apr 20 | 198 | -1.427 | -87,82% |
201 | 30 apr 20 | 18 | -180 | -90,91% |
202 | 30 apr 20 | 347 | 329 | 1.827,78% |
203 | 30 apr 20 | 31 | -316 | -91,07% |
204 | 30 apr 20 | 0 | -31 | -100,00% |
205 | 30 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
206 | 30 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
207 | 30 apr 20 | 0 | 0 | -100,00% |
208 | 30 apr 20 | 51 | 51 | -100,00% |
209 | 30 apr 20 | 0 | -51 | -100,00% |
210 | 30 apr 20 | 316 | 316 | -100,00% |
211 | 07 mag 20 | 0 | -316 | -100,00% |
212 | 07 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
213 | 07 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
214 | 07 mag 20 | 2 | 2 | -100,00% |
215 | 07 mag 20 | 283 | 281 | 14.050,00% |
216 | 07 mag 20 | 0 | -283 | -100,00% |
217 | 07 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
218 | 07 mag 20 | 106 | 106 | -100,00% |
219 | 07 mag 20 | 8 | -98 | -92,45% |
220 | 07 mag 20 | 1.756 | 1.748 | 21.850,00% |
221 | 07 mag 20 | 210 | -1.546 | -88,04% |
222 | 07 mag 20 | 19 | -191 | -90,95% |
223 | 07 mag 20 | 354 | 335 | 1.763,16% |
224 | 07 mag 20 | 33 | -321 | -90,68% |
225 | 07 mag 20 | 0 | -33 | -100,00% |
226 | 07 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
227 | 07 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
228 | 07 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
229 | 07 mag 20 | 52 | 52 | -100,00% |
230 | 07 mag 20 | 0 | -52 | -100,00% |
231 | 07 mag 20 | 324 | 324 | -100,00% |
232 | 14 mag 20 | 0 | -324 | -100,00% |
233 | 14 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
234 | 14 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
235 | 14 mag 20 | 2 | 2 | -100,00% |
236 | 14 mag 20 | 282 | 280 | 14.000,00% |
237 | 14 mag 20 | 0 | -282 | -100,00% |
238 | 14 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
239 | 14 mag 20 | 110 | 110 | -100,00% |
240 | 14 mag 20 | 4 | -106 | -96,36% |
241 | 14 mag 20 | 1.817 | 1.813 | 45.325,00% |
242 | 14 mag 20 | 225 | -1.592 | -87,62% |
243 | 14 mag 20 | 19 | -206 | -91,56% |
244 | 14 mag 20 | 366 | 347 | 1.826,32% |
245 | 14 mag 20 | 30 | -336 | -91,80% |
246 | 14 mag 20 | 0 | -30 | -100,00% |
247 | 14 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
248 | 14 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
249 | 14 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
250 | 14 mag 20 | 55 | 55 | -100,00% |
251 | 14 mag 20 | 0 | -55 | -100,00% |
252 | 14 mag 20 | 335 | 335 | -100,00% |
253 | 21 mag 20 | 0 | -335 | -100,00% |
254 | 21 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
255 | 21 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
256 | 21 mag 20 | 2 | 2 | -100,00% |
257 | 21 mag 20 | 285 | 283 | 14.150,00% |
258 | 21 mag 20 | 0 | -285 | -100,00% |
259 | 21 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
260 | 21 mag 20 | 113 | 113 | -100,00% |
261 | 21 mag 20 | 4 | -109 | -96,46% |
262 | 21 mag 20 | 1.863 | 1.859 | 46.475,00% |
263 | 21 mag 20 | 229 | -1.634 | -87,71% |
264 | 21 mag 20 | 19 | -210 | -91,70% |
265 | 21 mag 20 | 354 | 335 | 1.763,16% |
266 | 21 mag 20 | 30 | -324 | -91,53% |
267 | 21 mag 20 | 0 | -30 | -100,00% |
268 | 21 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
269 | 21 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
270 | 21 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
271 | 21 mag 20 | 54 | 54 | -100,00% |
272 | 21 mag 20 | 0 | -54 | -100,00% |
273 | 21 mag 20 | 344 | 344 | -100,00% |
274 | 28 mag 20 | 0 | -344 | -100,00% |
275 | 28 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
276 | 28 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
277 | 28 mag 20 | 2 | 2 | -100,00% |
278 | 28 mag 20 | 288 | 286 | 14.300,00% |
279 | 28 mag 20 | 0 | -288 | -100,00% |
280 | 28 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
281 | 28 mag 20 | 114 | 114 | -100,00% |
282 | 28 mag 20 | 2 | -112 | -98,25% |
283 | 28 mag 20 | 1.917 | 1.915 | 95.750,00% |
284 | 28 mag 20 | 232 | -1.685 | -87,90% |
285 | 28 mag 20 | 19 | -213 | -91,81% |
286 | 28 mag 20 | 344 | 325 | 1.710,53% |
287 | 28 mag 20 | 29 | -315 | -91,57% |
288 | 28 mag 20 | 0 | -29 | -100,00% |
289 | 28 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
290 | 28 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
291 | 28 mag 20 | 0 | 0 | -100,00% |
292 | 28 mag 20 | 55 | 55 | -100,00% |
293 | 28 mag 20 | 0 | -55 | -100,00% |
294 | 28 mag 20 | 343 | 343 | -100,00% |
295 | 04 giu 20 | 0 | -343 | -100,00% |
296 | 04 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
297 | 04 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
298 | 04 giu 20 | 2 | 2 | -100,00% |
299 | 04 giu 20 | 292 | 290 | 14.500,00% |
300 | 04 giu 20 | 0 | -292 | -100,00% |
301 | 04 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
302 | 04 giu 20 | 114 | 114 | -100,00% |
303 | 04 giu 20 | 2 | -112 | -98,25% |
304 | 04 giu 20 | 1.948 | 1.946 | 97.300,00% |
305 | 04 giu 20 | 235 | -1.713 | -87,94% |
306 | 04 giu 20 | 19 | -216 | -91,91% |
307 | 04 giu 20 | 349 | 330 | 1.736,84% |
308 | 04 giu 20 | 29 | -320 | -91,69% |
309 | 04 giu 20 | 0 | -29 | -100,00% |
310 | 04 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
311 | 04 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
312 | 04 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
313 | 04 giu 20 | 55 | 55 | -100,00% |
314 | 04 giu 20 | 0 | -55 | -100,00% |
315 | 04 giu 20 | 344 | 344 | -100,00% |
316 | 11 giu 20 | 0 | -344 | -100,00% |
317 | 11 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
318 | 11 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
319 | 11 giu 20 | 2 | 2 | -100,00% |
320 | 11 giu 20 | 287 | 285 | 14.250,00% |
321 | 11 giu 20 | 0 | -287 | -100,00% |
322 | 11 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
323 | 11 giu 20 | 116 | 116 | -100,00% |
324 | 11 giu 20 | 2 | -114 | -98,28% |
325 | 11 giu 20 | 1.999 | 1.997 | 99.850,00% |
326 | 11 giu 20 | 235 | -1.764 | -88,24% |
327 | 11 giu 20 | 19 | -216 | -91,91% |
328 | 11 giu 20 | 348 | 329 | 1.731,58% |
329 | 11 giu 20 | 28 | -320 | -91,95% |
330 | 11 giu 20 | 0 | -28 | -100,00% |
331 | 11 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
332 | 11 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
333 | 11 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
334 | 11 giu 20 | 55 | 55 | -100,00% |
335 | 11 giu 20 | 0 | -55 | -100,00% |
336 | 11 giu 20 | 342 | 342 | -100,00% |
337 | 18 giu 20 | 0 | -342 | -100,00% |
338 | 18 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
339 | 18 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
340 | 18 giu 20 | 2 | 2 | -100,00% |
341 | 18 giu 20 | 52 | 50 | 2.500,00% |
342 | 18 giu 20 | 0 | -52 | -100,00% |
343 | 18 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
344 | 18 giu 20 | 115 | 115 | -100,00% |
345 | 18 giu 20 | 2 | -113 | -98,26% |
346 | 18 giu 20 | 2.051 | 2.049 | 102.450,00% |
347 | 18 giu 20 | 235 | -1.816 | -88,54% |
348 | 18 giu 20 | 19 | -216 | -91,91% |
349 | 18 giu 20 | 353 | 334 | 1.757,89% |
350 | 18 giu 20 | 29 | -324 | -91,78% |
351 | 18 giu 20 | 0 | -29 | -100,00% |
352 | 18 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
353 | 18 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
354 | 18 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
355 | 18 giu 20 | 55 | 55 | -100,00% |
356 | 18 giu 20 | 0 | -55 | -100,00% |
357 | 18 giu 20 | 344 | 344 | -100,00% |
358 | 25 giu 20 | 3 | -341 | -99,13% |
359 | 25 giu 20 | 0 | -3 | -100,00% |
360 | 25 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
361 | 25 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
362 | 25 giu 20 | 47 | 47 | -100,00% |
363 | 25 giu 20 | 22 | -25 | -53,19% |
364 | 25 giu 20 | 0 | -22 | -100,00% |
365 | 25 giu 20 | 24 | 24 | -100,00% |
366 | 25 giu 20 | 317 | 293 | 1.220,83% |
367 | 25 giu 20 | 1.446 | 1.129 | 356,15% |
368 | 25 giu 20 | 0 | -1.446 | -100,00% |
369 | 25 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
370 | 25 giu 20 | 94 | 94 | -100,00% |
371 | 25 giu 20 | 0 | -94 | -100,00% |
372 | 25 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
373 | 25 giu 20 | 24 | 24 | -100,00% |
374 | 25 giu 20 | 0 | -24 | -100,00% |
375 | 25 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
376 | 25 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
377 | 25 giu 20 | 0 | 0 | -100,00% |
378 | 25 giu 20 | 24 | 24 | -100,00% |
379 | 02 lug 20 | 1 | -23 | -95,83% |
380 | 02 lug 20 | 0 | -1 | -100,00% |
381 | 02 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
382 | 02 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
383 | 02 lug 20 | 45 | 45 | -100,00% |
384 | 02 lug 20 | 19 | -26 | -57,78% |
385 | 02 lug 20 | 0 | -19 | -100,00% |
386 | 02 lug 20 | 24 | 24 | -100,00% |
387 | 02 lug 20 | 257 | 233 | 970,83% |
388 | 02 lug 20 | 1.462 | 1.205 | 468,87% |
389 | 02 lug 20 | 0 | -1.462 | -100,00% |
390 | 02 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
391 | 02 lug 20 | 98 | 98 | -100,00% |
392 | 02 lug 20 | 0 | -98 | -100,00% |
393 | 02 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
394 | 02 lug 20 | 24 | 24 | -100,00% |
395 | 02 lug 20 | 0 | -24 | -100,00% |
396 | 02 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
397 | 02 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
398 | 02 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
399 | 02 lug 20 | 23 | 23 | -100,00% |
400 | 09 lug 20 | 3 | -20 | -86,96% |
401 | 09 lug 20 | 0 | -3 | -100,00% |
402 | 09 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
403 | 09 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
404 | 09 lug 20 | 47 | 47 | -100,00% |
405 | 09 lug 20 | 18 | -29 | -61,70% |
406 | 09 lug 20 | 0 | -18 | -100,00% |
407 | 09 lug 20 | 24 | 24 | -100,00% |
408 | 09 lug 20 | 237 | 213 | 887,50% |
409 | 09 lug 20 | 1.471 | 1.234 | 520,68% |
410 | 09 lug 20 | 0 | -1.471 | -100,00% |
411 | 09 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
412 | 09 lug 20 | 96 | 96 | -100,00% |
413 | 09 lug 20 | 0 | -96 | -100,00% |
414 | 09 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
415 | 09 lug 20 | 24 | 24 | -100,00% |
416 | 09 lug 20 | 0 | -24 | -100,00% |
417 | 09 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
418 | 09 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
419 | 09 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
420 | 09 lug 20 | 21 | 21 | -100,00% |
421 | 16 lug 20 | 2 | -19 | -90,48% |
422 | 16 lug 20 | 0 | -2 | -100,00% |
423 | 16 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
424 | 16 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
425 | 16 lug 20 | 43 | 43 | -100,00% |
426 | 16 lug 20 | 17 | -26 | -60,47% |
427 | 16 lug 20 | 0 | -17 | -100,00% |
428 | 16 lug 20 | 25 | 25 | -100,00% |
429 | 16 lug 20 | 229 | 204 | 816,00% |
430 | 16 lug 20 | 1.481 | 1.252 | 546,72% |
431 | 16 lug 20 | 0 | -1.481 | -100,00% |
432 | 16 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
433 | 16 lug 20 | 100 | 100 | -100,00% |
434 | 16 lug 20 | 0 | -100 | -100,00% |
435 | 16 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
436 | 16 lug 20 | 25 | 25 | -100,00% |
437 | 16 lug 20 | 0 | -25 | -100,00% |
438 | 16 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
439 | 16 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
440 | 16 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
441 | 16 lug 20 | 24 | 24 | -100,00% |
442 | 23 lug 20 | 3 | -21 | -87,50% |
443 | 23 lug 20 | 0 | -3 | -100,00% |
444 | 23 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
445 | 23 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
446 | 23 lug 20 | 46 | 46 | -100,00% |
447 | 23 lug 20 | 19 | -27 | -58,70% |
448 | 23 lug 20 | 0 | -19 | -100,00% |
449 | 23 lug 20 | 26 | 26 | -100,00% |
450 | 23 lug 20 | 234 | 208 | 800,00% |
451 | 23 lug 20 | 1.479 | 1.245 | 532,05% |
452 | 23 lug 20 | 0 | -1.479 | -100,00% |
453 | 23 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
454 | 23 lug 20 | 99 | 99 | -100,00% |
455 | 23 lug 20 | 0 | -99 | -100,00% |
456 | 23 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
457 | 23 lug 20 | 25 | 25 | -100,00% |
458 | 23 lug 20 | 0 | -25 | -100,00% |
459 | 23 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
460 | 23 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
461 | 23 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
462 | 23 lug 20 | 30 | 30 | -100,00% |
463 | 30 lug 20 | 0 | -30 | -100,00% |
464 | 30 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
465 | 30 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
466 | 30 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
467 | 30 lug 20 | 45 | 45 | -100,00% |
468 | 30 lug 20 | 19 | -26 | -57,78% |
469 | 30 lug 20 | 0 | -19 | -100,00% |
470 | 30 lug 20 | 27 | 27 | -100,00% |
471 | 30 lug 20 | 239 | 212 | 785,19% |
472 | 30 lug 20 | 1.479 | 1.240 | 518,83% |
473 | 30 lug 20 | 0 | -1.479 | -100,00% |
474 | 30 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
475 | 30 lug 20 | 110 | 110 | -100,00% |
476 | 30 lug 20 | 0 | -110 | -100,00% |
477 | 30 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
478 | 30 lug 20 | 25 | 25 | -100,00% |
479 | 30 lug 20 | 0 | -25 | -100,00% |
480 | 30 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
481 | 30 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
482 | 30 lug 20 | 0 | 0 | -100,00% |
483 | 30 lug 20 | 27 | 27 | -100,00% |
484 | 06 ago 20 | 5 | -22 | -81,48% |
485 | 06 ago 20 | 0 | -5 | -100,00% |
486 | 06 ago 20 | 0 | 0 | -100,00% |
487 | 06 ago 20 | 0 | 0 | -100,00% |
488 | 06 ago 20 | 44 | 44 | -100,00% |
489 | 06 ago 20 | 18 | -26 | -59,09% |
490 | 06 ago 20 | 0 | -18 | -100,00% |
491 | 06 ago 20 | 27 | 27 | -100,00% |
